2021年1月から投資をはじめました。お金で自由に道を選べないみたいな窮屈な人生は送りたいくない、と思ったのがきっかけ。ある程度まとまった資金はあったものの、投資知識はゼロからはじめたので、同じような人の参考になれば。あとは自分のメモとしても書いていきます!(3ヶ月に1回の更新予定。)
つみたてNISAや確定拠出年金などの長期投資は除き、中短期運用のものでのレポートを書いていきます。
そこまで高い目標ではないですが、20代で保有資産額1,000万円を目指します!
国内株
国内株は、緊急事態宣言が終わって、人手が戻れば株価が戻るだろう交通株・インフラ株などを中心に購入しました。また、食品ガスや医療ガスを取り扱う企業も買ってみました。
3月で、多い時は+40万円くらいいったのですが、高止まりで最近下がってしまったので、結局+27万円で今月は終了です。
銘柄 | 取得平均単価 | 保有数 | 総取得額 | 時価評価額 | 評価損益額 |
日本航空(JAL) | 1,883.15 | 200 | 376,630 | 494,000 | +117,370 |
ANAホールディングス | 2,206.75 | 100 | 220,675 | 257,000 | +36,525 |
阪急阪神HLDG | 3,537.75 | 100 | 353,775 | 354,800 | +725 |
東急 | 1,256.00 | 200 | 251,200 | 294,800 | +43,600 |
AOKIホールディングス | 674.89 | 200 | 134,978 | 123,400 | -11,578 |
ENEOSホールディングス | 434.29 | 200 | 86,858 | 100,320 | +13,461 |
関西電力 | 1,069.65 | 100 | 106,650 | 119,800 | +12,835 |
キャノン | 2,274.75 | 300 | 682,425 | 750,750 | +68,325 |
エア・ウォーター | 1,736.15 | 100 | 173,615 | 194,000 | +20,385 |
東邦アセチレン | 1,433.65 | 200 | 286,730 | 268,400 | -18,330 |
小池酸素 | 2,443.75 | 100 | 244,375 | 231,100 | -13,275 |
3,054,976 | +270,043 |
海外株・ETF
海外株に関しては、いったんお試しで購入。アメリカ経済がどうなるかが全く予想がつかなかったので様子見。(のつもりが結構買っちゃったけど。)4月からはうまく下がったタイミングで高配当株を中心にもう少し買っていきたいです。
取得平均単価 | 保有数 | 総取得額 | 時価評価額 | 評価損益額 | |
全世界ETF VT | 10,313 | 14 | 144,382 | 151,085 | +6,703 |
クリーンETF ICLN | 2,977 | 10 | 29,770 | 26,705 | -3,065 |
高配当ETF HDV | 10,048 | 5 | 50,240 | 52,607 | +2,327 |
高配当ETF SPYD | 4,109 | 7 | 28,763 | 29,840 | +1,077 |
高配当ETF VYM | 10,324 | 4 | 41,296 | 44,833 | +3,537 |
アップル | 13,098 | 3 | 39,294 | 40,916 | +1,624 |
ビザ A | 22,506 | 15 | 227,763 | 353,688 | +16,098 |
ルミノーテクノロジーズ LAZR | 2,710 | 10 | 27,100 | 26,705 | -573 |
マラソンデジタル MARA | 3,343 | 8 | 26,744 | 39,439 | +12,695 |
インターコンチネンタル取引所 | 11,667 | 3 | 35,001 | 37,326 | +2,327 |
802,970 | +42,790 |
投資信託
2020年で上がり切った感?のあるかもしれないけど、eMAXIS Neoシリーズを買ってみました。運用手数料も0.792%で高いのですが、、一旦お試しがてら積立投資してみています。が、すでに結構つらい感じです。笑
取得単価 | 現在値 | 時価評価額 | |
eMAXIS Neo 宇宙開発 | 14,500 | 14,922 | +422 |
eMAXIS Neo ナノテクノロジー | 18,500 | 18,258 | -242 |
eMAXIS Neo バーチャルリアリティ | 19,500 | 17,946 | -1,554 |
eMAXIS Neo フィンテック | 1,667 | 1,656 | -11 |
eMAXIS Neo 自動運転 | 20,500 | 19,836 | -664 |
72,618 | -2,049 |
アフィリエイト・アドセンスなど
ブログを3月から本格的にはじめたので、その収益報告もぜひしていきたいと思います!ついでに売っているLINEスタンプも書いときます。滅多に売れないけど。笑
(発生額) | 1月 | 2月 | 3月 | 収入合計額 |
LINEスタンプ | 0件 | 2件 | 0件 | 62 |
アフィリエイト(楽天・楽天ROOM・Amazon) | – | – | 7件 | 2,131 |
アフィリエイト(A8net セルフバック含む) | 4件 | 2件 | 0件 | 12,398 |
Google Adsense | – | – | – | 21 |
14,612 |
ということで、元手金3,619,780円に対して2021年1月〜3月の3ヶ月の投資評価損益+ブログ収益は325,396円でした!
初心者の方へ
ちなみに私が全く初心者のときには、とりあえすこの本を読んで、YouTubeで「両学長」の動画をみまくりました。手数料など基本的なことを体系的にに理解するために、最初に本を読むのはおすすめです!