2021年から投資をスタート。9ヶ月経った9月末時点での運用結果です。
20代で保有資産額1,000万円を目指しています。と同時に、月5万円の副収入(ブログ・配当)がまずは目標です。
国内株
国内株では、8月に酸素銘柄が急騰したこと、9月末で緊急事態宣言がようやく終わり、交通株の株価が上がってきたことが、この3ヶ月のトピックスです。
交通系の割合がかなり高くなってきました。
保有銘柄 | 取得平均単価 | 保有数 | 総取得額 | 時価評価額 評価損益額 |
---|---|---|---|---|
日本航空(JAL) | 1,883.15 | 200 | 376,630 | 533,000 +156,370 |
ANAホールディングス | 2,206.75 | 100 | 220,675 | 290,550 +69,875 |
東日本旅客鉄道 | 7,051.35 | 200 | 1,410,270 | 1,568,400 +158,130 |
阪急阪神HLDG | 3,364.00 | 400 | 1,345,600 | 1,423,000 +66,400 |
東急 | 1,256.00 | 200 | 251,200 | 333,200 +82,000 |
AOKIホールディングス | 674.89 | 200 | 134,978 | 145,600 +10,622 |
ENEOSホールディングス | 437.54 | 400 | 175,016 | 182,360 +7,341 |
関西電力 | 1,069.65 | 100 | 106,965 | 108,550 +1,585 |
中部電力 | 1,306.15 | 100 | 135,800 | 132,150 +1,535 |
日本郵政 | 900.99 | 100 | 91,030 | 94,460 +4,361 |
キャノン | 2,274.75 | 300 | 682,425 | 822,150 +139,725 |
協和キリン | 3,202.75 | 100 | 394,000 | 402,500 +82,225 |
エア・ウォーター | 1,736.15 | 100 | 173,615 | 179,300 +5,685 |
ユーグレナ | 940.99 | 100 | 94,099 | 87,400 -6,699 |
5,512,465 | 6,291,620 +779,155 |
売却銘柄 | 取得平均単価 | 売却数 | 総取得額 | 総売却額 実現損益 |
---|---|---|---|---|
東邦アセチレン | 1,332.40 | 400 | 532,960 | 556,000 +23,040 |
小池酸素 | 2,443.75 | 100 | 244,375 | 312,500 +67,825 |
+90,120 |
米国株・ETF
米国株は、この2週間くらいで急落。またいろんな銘柄を買いすぎたのでこれからはある程度売却して絞っていこうと思います。
保有銘柄 | 取得平均単価 | 保有数 | 総取得額 | 時価評価額 評価損益額 |
---|---|---|---|---|
全世界ETF VT | 10,397 | 15 | 155,955 | 171,266 +15,311 |
S&P500 ブル3倍ETF SPXL | 12,604 | 11 | 138,644 | 135,432 -3,212 |
クリーンETF ICLN | 2,729 | 20 | 54,580 | 48,429 -6,151 |
高配当ETF HDV | 10,322 | 10 | 103,220 | 106,202 +2,982 |
高配当ETF SPYD | 4,312 | 30 | 129,360 | 132,575 +3,215 |
高配当ETF VYM | 10,769 | 6 | 64,614 | 69,814 +5,200 |
アップル AAPL | 13,098 | 2 | 26,196 | 31,733 +5,537 |
ビザ A | 22,506 | 10 | 225,506 | 256,340 +31,280 |
ルミノーテクノロジーズ LAZR | 2,161 | 50 | 108,050 | 85,480 -22,570 |
ニオ NIO | 3,963 | 5 | 19,815 | 19,676 -139 |
バラードパワーシステムズ BLDP | 1,665 | 20 | 33,300 | 31,233 -2,067 |
プラグパワー PLUG | 2,780 | 1 | 2,780 | 2,844 +64 |
フューチャーフューエル FF | 864 | 10 | 8,640 | 8,097 -543 |
マラソンデジタル MARA | 3,401 | 15 | 51,015 | 55,342 +4,327 |
コインベース COIN | 28,113 | 3 | 84,339 | 77,132 -7,207 |
アメティス AMTX | 1,000 | 5 | 5,000 | 10,956 +5,956 |
ヴァージンギャランティック SPCE | 2,788 | 15 | 41,820 | 39,759 -2,061 |
スキルズ SKLZ | 1,390 | 40 | 55,600 | 43,290 -12,310 |
コンテクストロジック WISH | 1,001 | 35 | 35,035 | 20,827 -14,208 |
1,346,427 +3,404 |
売却銘柄 | 取得平均単価 | 売却数 | 総取得額 | 総売却額 実現損益 |
---|---|---|---|---|
フルクラムセラピューティクス FLUC | 961 | 30 | 28,830 | 49,018 +20,188 |
アップル APPL | 13,098 | 1 | 13,098 | 16,210 +3,112 |
マラソンデジタル MARA | 3,401 | 25 | 85,025 | 106,000 +20,975 |
コインベース COIN | 30,184 | 1 | 30,184 | 30,322 +138 |
インターコンチネンタル取引所 ICE | 11,667 | 3 | 35,001 | 37,944 +2,943 |
+47,356 |
米ドル/円=111.23
投資信託
eMAXIS Neoシリーズはめちゃめちゃマイナスです。引き時が難しいところ。
取得総額 | 現在値 | 時価評価額 | |
---|---|---|---|
eMAXIS Neo 宇宙開発 | 51,999 | 51,225 | -775 |
eMAXIS Neo ナノテクノロジー | 43,500 | 39,405 | -2,132 |
eMAXIS Neo バーチャルリアリティ | 33,000 | 30,868 | -2,132 |
eMAXIS Neo フィンテック | 11,669 | 11,371 | -298 |
eMAXIS Neo 自動運転 | 58,000 | 57,670 | -330 |
198,168 | -7,630 |
配当金
この3ヶ月は国内株の配当タイミングではなかったので、まだ配当も少なめ。国内はキャノンと協和キリンの配当金をゲットです。
7月 | 8月 | 9月 | 合計額 (税引き前) | |
---|---|---|---|---|
国内株配当 | 0円 | 13,500円 | 2,300円 | 15,800円 |
米国株配当 | 99円 | 66円 | 2,558円 | 2,723円 |
18,532円 |
米ドル/円=111.23
アフィリエイト・アドセンス
その他、ブログ関連収益はこちら。ブログの収益はまだまだです〜
(発生額) | 7月 | 8月 | 9月 | 収入合計額 |
LINEスタンプ | 31円 | 0円 | 31円 | 62円 |
アフィリエイト (楽天・楽天ROOM) | 174円 | 560円 | 580円 | 1,314円 |
アフィリエイト (Amazon) | 24円 | 493円 | 0円 | 517円 |
Google Adsense | 1,217円 | 470円 | 117円 | 1,804円 |
3,697円 |
損益結果
ということで、2021年7月〜9月の3ヶ月の結果発表!
確定実現収益 +159,705円 (株・ブログ)
投資評価損益 +774,929円 でした。
※税引き前
まあまあですね!
確定できた分も税引きしたら10万ちょいですがやった感です!
来月の自分へ
あまりにテーマ株で適当に買いすぎているので、来月以降はちゃんと成長率をみて買うようにしましょう。
3、4年前くらいに、簿記2級・ビジネス会計検定とったけど、もう全く財務諸表の読み方の記憶がないので、久しぶりに「1秒で読むシリーズ」も読んで勉強してください。
以上です。ではまた!