投資を始めて3年目。35歳までに保有資産2,000万円 & 月5万円の副収入(ブログ・配当)を目指しています。この7〜9月の3ヶ月の結果をまとめました。(9月29日付)
国内株
8月頭の日銀利上げに伴う大暴落(植田ショック)の影響を受け、100万円あった評価益が一時は−60万円の評価損になるなど大波乱の3ヶ月でした。明日には石破ショックでまた大暴落することでしょう…
評価損益
評価益 +605,728円。保有株をだいぶ売却したので含み益は減りました。暴落タイミングで三菱HC、ソフトバンク、キリンHDなどを購入。VCやユーグレナは相変わらずで、南海は南海トラフの影響なのか大幅にマイナスです。
新NISA株は評価損のまま。世紀東急は良きタイミングで売り抜けたいなあ!
実現損益
実現損益は+611,806円。9月権利確定日後にまた暴落が来ると踏んで8月後半にかなり売却しました。長らく保有したキヤノンの利幅が大きいです。そのあともっと急騰したので悲しかったですが。
米国株・ETF
大統領選を控えるアメリカですが、雇用統計も良かったことから比較的堅調な値動きを見せています。
評価損益
評価損益は、ドルでは-5,919.77USD、円換算で566,065円。少しだけマイナス幅が狭まりました。S&Pや中国テックのETFが値を上げてきました。ルミナーやバージンなどは相変わらずマイナスです。
実現損益
実現損益は+49,787円。わずかですが上昇した株を売却しました。
約定日 | 銘柄名/ティッカー | 数量 | 売却額 | 単価 | 平均取得価額 | 実現損益 |
2024/9/27 | Direxionデイリー中ネット指数株ブル2倍ETF CWEB | 2 | 11,800 | 5,928.5 | 5,233 | 1,334 |
2024/9/27 | Direxionデイリー中ネット指数株ブル2倍ETF CWEB | 4 | 23,597 | 5,928.5 | 5,233 | 2,665 |
2024/9/27 | Direxionデイリー中ネット指数株ブル2倍ETF CWEB | 3 | 17,699 | 5,928.33 | 5,233 | 2,000 |
2024/9/18 | ジーボ GEVO | 10 | 2,520 | 253.1 | 225 | 270 |
2024/9/18 | ジーボ GEVO | 10 | 2,527 | 253.8 | 225 | 277 |
2024/9/18 | ジーボ GEVO | 35 | 8,081 | 232 | 225 | 206 |
2024/9/9 | Direxion デイリー20年超米国債ブル3倍 ETF TMF | 2 | 17,494 | 8,790 | 8,190 | 1,114 |
2024/8/23 | スフィア エンターテイメント SPHR | 1 | 7,117 | 7,151 | 5,653 | 1,464 |
2024/8/22 | フューチャーフュエル FF | 5 | 4,527 | 909.6 | 817 | 442 |
2024/8/19 | SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF SPYD | 4 | 25,439 | 6,391.25 | 4,836 | 6,095 |
2024/8/15 | フューチャーフュエル FF | 5 | 4,371 | 878.2 | 817 | 286 |
2024/8/14 | フューチャーフュエル FF | 5 | 4,109 | 825.4 | 817 | 24 |
2024/8/13 | フューチャーフュエル FF | 15 | 12,123 | 812.13 | 817 | -132 |
2024/8/6 | Direxion デイリー20年超米国債ブル3倍 ETF TMF | 2 | 17,565 | 8,825.5 | 8,190 | 1,185 |
2024/8/5 | Direxion デイリー20年超米国債ブル3倍 ETF TMF | 5 | 42,301 | 8,502 | 8,190 | 1,351 |
2024/8/5 | Direxion デイリー20年超米国債ブル3倍 ETF TMF | 2 | 16,438 | 8,259 | 8,190 | 58 |
2024/7/25 | スフィア エンターテイメント SPHR | 1 | 6,929 | 6,962 | 5,653 | 1,276 |
2024/7/24 | フューチャーフュエル FF | 10 | 8,476 | 851.7 | 811 | 366 |
2024/7/23 | スフィア エンターテイメント SPHR | 1 | 6,896 | 6,930 | 5,653 | 1,243 |
2024/7/17 | マラソン デジタル ホールディングス MARA | 1 | 3,906 | 3,924 | 1,832 | 2,074 |
2024/7/16 | マラソン デジタル ホールディングス MARA | 1 | 3,572 | 3,589 | 1,832 | 1,740 |
2024/7/16 | マラソン デジタル ホールディングス MARA | 1 | 3,571 | 3,588 | 1,832 | 1,739 |
2024/7/16 | スフィア エンターテイメント SPHR | 1 | 7,007 | 7,041 | 5,653 | 1,354 |
2024/7/12 | スフィア エンターテイメント SPHR | 1 | 6,781 | 6,814 | 5,653 | 1,128 |
2024/7/9 | バンガード トータル ワールド ストックETF VT | 1 | 18,305 | 18,394 | 11,308 | 6,997 |
2024/7/3 | Direxion デイリーS&P500ブル3倍 ETF SPXL | 1 | 23,605 | 23,722 | 10,374 | 13,231 |
※為替レート 米ドル/円 146.45
投資信託
投資信託の評価益は+683,038円(旧つみたてNISAを除くと7,508円)。特定口座の投資信託は、利益が出ていた名は売却したのでマイナス幅が大きくなってきました。
口座区分 | ファンド | 取得総額[円] | 時価評価額[円] | 評価損益[円] |
特定 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま) | 26,169 | 37,858 | 11,689 |
特定 | eMAXIS Neo ナノテクノロジー | 168,499 | 138,027 | -30,473 |
特定 | eMAXIS Neo バーチャルリアリティ | 34,218 | 44,731 | 10,512 |
特定 | eMAXIS Neo 自動運転 | 241,867 | 203,320 | -38,547 |
NISAつみたて投資枠 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | 90,000 | 93,281 | 3,281 |
NISAつみたて投資枠 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 209,999 | 224,560 | 14,560 |
NISAつみたて投資枠 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 510,000 | 543,646 | 33,646 |
NISA成長投資枠 | eMAXIS Neo 宇宙開発 | 44,999 | 49,400 | 4,400 |
NISA成長投資枠 | eMAXIS Neo 自動運転 | 44,999 | 43,440 | -1,560 |
つみたてNISA | SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま) | 424,000 | 678,907 | 254,907 |
つみたてNISA | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | 389,999 | 500,483 | 110,483 |
つみたてNISA | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 271,999 | 423,060 | 151,060 |
つみたてNISA | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 104,321 | 153,954 | 49,632 |
つみたてNISA | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 174,666 | 284,115 | 109,448 |
実現損益
投資信託の実現損益は+43,129円。自動運転はあと1日早く売却できてたらプラスだったのが残念。そしてそれ以降かなり下落したからもっと売却すればよかった!
約定日 | ファンド名 | 解約単価[円] | 解約額[円] | 平均取得価額[円] | 実現損益[円] |
2024/7/19 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式)) | 24,514 | 16,000 | 16,429.00 | 5,276 |
2024/7/19 | eMAXIS Neo 宇宙開発 | 21,886 | 30,000 | 15,227.00 | 9,128 |
2024/7/19 | eMAXIS Neo 自動運転 | 25,156 | 30,000 | 26,110.49 | -1,138 |
2024/9/26 | eMAXIS Neo 宇宙開発 | 21,640 | 77,675 | 15,227.00 | 23,019 |
2024/9/26 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 25,023 | 34,845 | 20,107.72 | 6,844 |
配当金
7〜9月の配当金は、51,500円。配当は裏期ですが5万円の配当が入って嬉しい。
税引き前利益 | 7月 | 8月 | 9月 | 合計 |
---|---|---|---|---|
国内株配当 | 0円 | 40,000円 | 5,600円 | 45,600円 |
米国株配当 | 1,531円 9.53USD | 209円 1.41USD | 3,159円 22.12USD | 4,900円 33.06USD |
51,500円 |
アフィリエイト・アドセンス
アフィリエイトは月5,000円前後で遷移。新しい机買ったからブログ頑張りたいな!
(確定額) | 7月 | 8月 | 9月 | 収入合計額 |
---|---|---|---|---|
アフィリエイト(楽天) | 1,913円 | 972円 | 2,785円 | 5,670円 |
アフィリエイト(Amazon) | 192円 | 609円 | 437円 | 1,238円 |
アフィリエイト(VC) | 0円 | 15円 | 200円 | 215円 |
Google Adsense | 2,401円 | 2,470円 | 2,981円 | 7,852円 |
合計 | 4,506円 | 4,066円 | 6,403円 | 14,975円 |
損益結果
ということで、2024年7〜9月の3ヶ月の結果発表!
- 確定実現収益 +756,222円(投資・配当)
- 副業収益 +14,975円(ブログ・副業)
- 投資評価損益 47,171円
- 旧NISA評価損益 +675,530円でした。
※税引き前
確定実現益は75万円を超えて過去最高額ですが、その代わり評価益がほぼなくなりました!
6月から昇給して給料がちょっぴり増えましたが、家具や家電を買いすぎていて全く資産が増えていません。なんだったら評価益減ってるから3ヶ月前より減っちゃいました。年内、とりあえず資産1700万円は目指したいので物欲を抑えたいと思います!