投資を始めて3年目。35歳までに保有資産2,000万円 & 月5万円の副収入(ブログ・配当)を目指しています。この10〜12月の3ヶ月と年間の結果をまとめました。(12月29日付)
最近飲みに行ったり旅行に行ったりで支出が多く貯蓄額は伸び悩んでいますが、気長に2,000万円を目指していきたいと思います。
国内株
日経平均は7月以来の4万円台に回復するなど、円安影響で比較的高値圏で推移したにも関わらず、私の所有株の評価額はイマイチ伸び悩んだ3ヶ月でした。
評価損益
評価益 +569,736円。J-REITが値を下げてきて分配金額が5%に近いているので少し購入しました。
新NISA株はなんとかプラ転。世紀東急はうまく売り抜けたいところですが損益通算できないので売り時を迷い中。配当率は高いので一旦は保有し続けるしかないですかね。
実現損益
実現損益は+15,600円。今年はかなりプラス利益だったので、伸び悩んでいた南海電鉄やユーグレナを損切りしました。あとは細々とNTTを売却。キャッシュ比率を上げたいので年明けも売れるものは売ろうと思います。
米国株・ETF
2度目のトランプ政権誕生が決定し、米国株は史上最高値を更新。
評価損益
評価損益は、ドルでは-6,987.85USD、円換算で-647,535円。ルミナーテクノロジーズが15:1の株式並行で大きく値を下げたり、株高基調なのでTMFもかなり下がってきました。
※為替レート 米ドル/円 =157.82
実現損益
実現損益は+35,817円。CWEBやジーボが上昇したので細かく売却しました。
約定日 | 銘柄名/ティッカー | 数量 | 売却額 | 単価 | 平均取得価額 | 実現損益 |
2024/12/24 | イノビズ テクノロジズ INVZ | 15 | 3,036 | 203.33 | 131 | 1,071 |
2024/11/14 | マラ ホールディングス MARA | 1 | 3,928 | 3,946 | 1,832 | 2,096 |
2024/11/13 | アメティス AMTX | 5 | 3,102 | 623.4 | 572 | 242 |
2024/11/13 | アメティス AMTX | 9 | 5,585 | 623.55 | 572 | 437 |
2024/11/13 | アメティス AMTX | 18 | 12,410 | 692.83 | 572 | 2,114 |
2024/10/18 | ジーボ GEVO | 10 | 4,186 | 420.5 | 217 | 2,016 |
2024/10/16 | ジーボ GEVO | 10 | 2,967 | 298 | 217 | 797 |
2024/10/8 | ジーボ GEVO | 10 | 2,711 | 272.4 | 217 | 541 |
2024/10/8 | Direxionデイリー中ネット指数株ブル2倍ETF CWEB | 1 | 8,603 | 8,645 | 5,233 | 3,370 |
2024/10/8 | ジーボ GEVO | 30 | 7,894 | 264.4 | 217 | 1,384 |
2024/10/3 | Direxionデイリー中ネット指数株ブル2倍ETF CWEB | 2 | 16,576 | 8,328.5 | 5,233 | 6,110 |
2024/10/3 | Direxionデイリー中ネット指数株ブル2倍ETF CWEB | 2 | 16,103 | 8,090.5 | 5,233 | 5,637 |
2024/10/1 | Direxionデイリー中ネット指数株ブル2倍ETF CWEB | 3 | 20,997 | 7,033.33 | 5,233 | 5,298 |
2024/10/1 | Direxionデイリー中ネット指数株ブル2倍ETF CWEB | 2 | 14,076 | 7,072 | 5,233 | 3,610 |
2024/10/1 | ジーボ GEVO | 30 | 7,604 | 254.7 | 217 | 1,094 |
投資信託
投資信託の評価益は+981,531円(旧つみたてNISAを除くと+135,197円)。ようやくeMAXIS Neoの自動運転がプラ転したので売却申請をしました。年明け下がらずにプラスで売却できると良いなあ。
口座区分 | ファンド | 取得総額[円] | 時価評価額[円] | 評価損益[円] |
特定 | eMAXIS Neo ナノテクノロジー | 168,499 | 139,220 | -29,280 |
特定 | eMAXIS Neo 自動運転 | 241,867 | 255,871 | 14,004 |
NISAつみたて投資枠 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | 119,999 | 127,790 | 7,790 |
NISAつみたて投資枠 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 270,000 | 323,011 | 53,011 |
NISAつみたて投資枠 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 419,017 | 475,517 | 56,500 |
NISA成長投資枠 | eMAXIS Neo 宇宙開発 | 49,999 | 70,644 | 20,644 |
NISA成長投資枠 | eMAXIS Neo 自動運転 | 55,000 | 67,528 | 12,528 |
つみたてNISA | SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式)) | 424,000 | 739,036 | 315,036 |
つみたてNISA | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | 389,999 | 519,672 | 129,672 |
つみたてNISA | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 271,999 | 470,577 | 198,577 |
つみたてNISA | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 104,321 | 156,680 | 52,358 |
つみたてNISA | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 174,666 | 325,357 | 150,691 |
実現損益
投資信託の実現損益は+53,060円。新NISAで毎月5万円購入しているオールカントリーはあっという間に投資金額が大きくなってしまうので、一旦30万円分売却しました。
約定日 | ファンド名 | 解約単価[円] | 解約額[円] | 平均取得価額[円] | 実現損益[円] |
2024/11/1 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式)) | 24,214 | 38,570 | 16,429.00 | 12,400 |
2024/11/1 | eMAXIS Neo バーチャルリアリティ | 43,002 | 45,870 | 32,079.31 | 11,650 |
2024/11/6 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 26,452 | 200,000 | 24,110.98 | 17,701 |
2024/11/14 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 27,321 | 100,000 | 24,230.76 | 11,309 |
配当金
10〜12月の配当金は、89,249円(今回から税引き後で記載)。配当金は旅行で全部使ってしまいましたが、8万円ももらえるのは嬉しい。
税引き後利益 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|
国内株配当 | 0円 | 12,525円 | 68,930円 | 81,455円 |
米国株配当 | 1,497円 10.51USD | 212円 1.41USD | 3,159円 22.12USD | 7,794円 50.82USD |
89,249円 |
アフィリエイト・アドセンス
アフィリエイトは月5,000円前後で遷移。最近ブログを全然更新してないけど収益が減らなくてよかったです。
(確定額) | 10月 | 11月 | 12月 | 収入合計額 |
---|---|---|---|---|
アフィリエイト(楽天) | 1,989円 | 175円 | 998円 | 3,162円 |
アフィリエイト(Amazon) | 651円 | 1,977円 | 754円 | 3,382円 |
アフィリエイト(VC) | 0円 | 100円 | 48円 | 145円 |
Google Adsense | 3,110円 | 2,951円 | 2,887円 | 8,948円 |
合計 | 5,750円 | 5,203円 | 4,687円 | 15,637円 |
損益結果
ということで、2024年10〜12月の3ヶ月の結果発表!
- 実現収益 +193,726円(投資・配当)
- 副業収益 +15,637円(ブログ・副業)
- 評価損益 +57,398円
- 旧NISA評価損益 +846,334円でした。
※税引き後
そして、2024年の年間トータル結果!!
- 年間副収益 +1,437,672円 ※税引き後
- 末日時点資産 17,937,647円
2,000万円まであと少し。iDeCoとか確定拠出年金、財形とか入れたら2,000万円は到達してそうですが、それは60歳のお楽しみにしておきます。6月に昇給して少し昇給したので適度に贅沢して適宜お金を使いながらコツコツ貯蓄していきたいと思います!
それでは、また3ヶ月後に!