投資を始めて5年目。35歳までに保有資産2,000万円 & 月5万円の副収入の実現を目標にしていましたが、7月で保有資産は2,000万円を超えました!33歳になる前に目標達成しました〜!!次は副収入を安定させたいと思います。
では、2025年7〜9月の3ヶ月と年間の結果をまとめました。(9月27日付)
国内株
日経平均株価は4万5000円を超えて史上最高値を更新し続けていますね。米国関税影響の反動でここまで伸びるのか…?こんな勢いで回復するなら4月に仕込んだ株をもっと握っておけばよかったです。
評価損益
評価益 +1,072,796円。3ヶ月前の2倍にまで評価益が膨らみました。SBIがやけに強い。不動産リートや化学メーカーも上がってきました!
特定口座
銘柄名 | 保有数量[株] | 取得総額[円] | 時価評価額[円] | 評価損益[円] |
---|---|---|---|---|
日清製粉G本社 | 100 | 174,000 | 187,000 | 13,000 |
バリューコマース | 700 | 1,320,900 | 563,500 | -757,400 |
双日 | 100 | 163,115 | 398,800 | 235,685 |
ユーグレナ | 1,200 | 759,600 | 548,400 | -211,200 |
投資法人みらい | 2 | 81,650 | 97,300 | 15,650 |
タカラレーベン不動産投 | 2 | 170,868 | 190,000 | 19,132 |
三井化学 | 100 | 323,100 | 383,000 | 59,900 |
武田薬品 | 100 | 322,275 | 443,800 | 121,525 |
神戸製鋼所 | 100 | 54,999 | 181,850 | 126,851 |
JFEホールディングス | 100 | 178,400 | 188,750 | 10,350 |
キヤノン | 200 | 455,000 | 884,600 | 429,600 |
SBIホールディングス | 100 | 260,000 | 645,300 | 385,300 |
東急 | 100 | 147,200 | 188,400 | 41,200 |
日本航空 | 200 | 376,630 | 619,600 | 242,970 |
ANAホールディングス | 100 | 219,800 | 292,400 | 72,600 |
5,007,537 | 5,812,700 | 805,163 |
NISA成長投資枠
銘柄名 | 保有数量[株] | 取得総額[円] | 時価評価額[円] | 評価損益[円] |
---|---|---|---|---|
世紀東急 | 400 | 673,000 | 626,800 | -46,200 |
ヒューリックリート投資法 | 1 | 142,000 | 170,100 | 28,100 |
東邦アセチレン | 200 | 71,000 | 71,600 | 600 |
協和キリン | 100 | 233,200 | 230,800 | -2,400 |
三井化学 | 100 | 312,700 | 383,000 | 70,300 |
三菱ケミカルグループ | 400 | 271,952 | 352,440 | 80,488 |
ライオン | 100 | 128,500 | 157,800 | 29,300 |
SBIアルヒ | 100 | 79,833 | 84,300 | 4,467 |
セブン銀行 | 300 | 78,546 | 87,030 | 8,484 |
三菱HCキャピタル | 100 | 95,800 | 125,250 | 29,450 |
ジャパン・ホテル・リート | 1 | 69,000 | 88,500 | 19,500 |
NTT | 500 | 73,606 | 79,550 | 5,944 |
ソフトバンク | 800 | 144,000 | 183,600 | 39,600 |
2,373,137 | 2,640,770 | 267,633 |
実現損益
実現損益は+334,717円。あまりの高値圏だと思って住友電工や東急建設、キリンなどを7月、8月に売却しましたが、そこからもまだまだ上がっていってしまいました。売り時難しい。
受渡日 | 銘柄名 | 数量[株] | 売却/決済単価[円] | 平均取得価額[円] | 実現損益[円] |
---|---|---|---|---|---|
07/07 | 協和キリン | 100 | 2,500.0 | 2,332.00 | 16,800 |
07/17 | SBIアルヒ | 100 | 853.0 | 798.33 | 5,467 |
07/31 | 協和キリン | 100 | 2,583.0 | 2,332.00 | 25,100 |
08/04 | LIXIL | 100 | 1,799.0 | 1,689.00 | 11,000 |
08/12 | 住友電工 | 100 | 4,000.0 | 2,299.00 | 170,100 |
08/15 | ソフトバンク | 200 | 240.0 | 180.00 | 12,000 |
08/19 | キリンHD | 100 | 2,140.0 | 2,000.00 | 14,000 |
08/25 | JFEホールディングス | 100 | 1,850.0 | 1,784.00 | 6,600 |
08/28 | エプコ | 100 | 800.0 | 644.00 | 15,600 |
09/05 | 東急建設 | 100 | 1,151.0 | 790.50 | 36,050 |
09/05 | 王子ホールディングス | 100 | 830.0 | 610.00 | 22,000 |
米国株・ETF
米国関税の懸念が和らぎ、FRBの利上げの可能性も下がったことから、米国株も堅調な動きとなっています。
評価損益
評価損益は、ドルでは–6,172.53USD、円換算で-593,417円。少しマイナスが減りましたが、プラ転までの道のりは長すぎます。


※為替レート 米ドル/円 =149.68(2025/09/26 14:30)
実現損益
実現損益は+20,114円。マイナスの沼の中にいるのでほぼ売却できず。米国株の売却手数料ってちゃんと計算してなかったけどかなり高額・・・?
約定日 | 銘柄名/ティッカー | 数量 | 売却額 | 単価 | 平均取得価額 | 実現損益(税引前・円) |
---|---|---|---|---|---|---|
9/22 | イノビズ テクノロジズ INVZ | 25 | 7,329 | 294.56 | 117 | 4,404 |
9/4 | スフィア エンターテイメント SPHR | 4 | 28,673 | 7,203.75 | 4,627 | 10,165 |
7/18 | スフィア エンターテイメント SPHR | 2 | 13,228 | 6,646 | 4,627 | 3,974 |
7/10 | アメティス AMTX | 25 | 12,796 | 514.32 | 449 | 1,571 |
投資信託
投資信託の評価益は+1,276,777円(旧つみたてNISAを除くと+274,094円)。円安により投資信託も上がってきました。
口座区分 | ファンド | 取得総額[円] | 基準価額[円] | 評価損益[円] |
---|---|---|---|---|
特定 | eMAXIS Neo ナノテクノロジー | 203,499 | 12,536 | -41,209 |
特定 | eMAXIS Neo 自動運転 | 54,332 | 31,093 | 12,940 |
NISAつみたて投資枠 | ニッセイ・インデックスバランスファンド (4資産均等型)<購入・換金手数料なし> | 209,999 | 19,883 | 21,078 |
NISAつみたて投資枠 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 399,999 | 36,086 | 83,830 |
NISAつみたて投資枠 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 540,481 | 30,347 | 101,676 |
NISA成長投資枠 | eMAXIS Neo 宇宙開発 | 104,999 | 34,621 | 54,371 |
NISA成長投資枠 | eMAXIS Neo 自動運転 | 105,000 | 31,093 | 41,408 |
つみたてNISA | SBI・全世界株式インデックス・ファンド (雪だるま(全世界株式)) | 424,000 | 28,217 | 382,021 |
つみたてNISA | ニッセイ・インデックスバランスファンド (4資産均等型)<購入・換金手数料なし> | 389,999 | 19,883 | 156,614 |
つみたてNISA | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス (除く日本) | 271,999 | 36,689 | 233,031 |
つみたてNISA | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 104,321 | 18,680 | 65,969 |
つみたてNISA | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 174,666 | 36,086 | 165,048 |
実現損益
実現損益は+54,462円。米国関税影響で下がった時は投資額を積み増したが、最近は高値圏すぎると投資額を半分にした上で、頃合いを見て売却しています。
約定日 | ファンド名 | 解約単価[円] | 解約額[円] | 平均取得価額[円] | 実現損益[円] |
---|---|---|---|---|---|
7/10 | eMAXIS Neo 自動運転 | 26,752 | 50,000 | 25,112.00 | 3,065 |
7/16 | eMAXIS Slim 全世界株式 | 28,477 | 100,000 | 25,306.13 | 11,131 |
7/30 | eMAXIS Slim 全世界株式 | 28,842 | 100,000 | 25,307.00 | 12,258 |
8/12 | eMAXIS Slim 全世界株式 | 28,972 | 100,000 | 25,403.61 | 12,315 |
9/22 | eMAXIS Slim 全世界株式 | 30,296 | 100,000 | 25,541.02 | 15,693 |
配当金・金利
7〜9月の配当金は、47,362円(税引き後)。バリューコマースやキャノン、キリンなどで小銭を稼ぎました。また8月から貸株サービスを始めました。400万円しか投入してないので月300円程度の金利だけですが、利用できるサービスは利用しておこうと思います。
税引き後利益 | 7月 | 8月 | 9月 | 合計 |
---|---|---|---|---|
国内株配当 | 2,164円 | 26,695円 | 11,098円 | 39,957円 |
国内株貸株金利 | 0円 | 242円 | 357円 | 599円 |
米国株配当 | 1,190円 8.34USD | 209円 1.4USD | 5,407円 36.83USD | 6,806円 46.57USD |
47,362円 |
アフィリエイト・アドセンス
アフィリエイトは月5,000円前後で推移しました。月5万に全く近づかないけどどうしたら良いのでしょうかね?
(確定額) | 7月 | 8月 | 9月 | 収入合計額 |
---|---|---|---|---|
アフィリエイト(楽天) | 2,953円 | 482円 | 1,491円 | 4,926円 |
アフィリエイト(Amazon) | 1,070円 | 1,982円 | 0円 | 3,052円 |
アフィリエイト(VC) | 91円 | 185円 | 100円 | 376円 |
Google Adsense | 2,621円 | 2,390円 | 2,225円 | 7,236円 |
合計 | 6,735円 | 5,039円 | 3,816円 | 15,590円 |
損益結果
ということで、2025年7〜9月の3ヶ月の結果発表!
- 実現収益 +409,293円(投資・配当)
- 副業収益 +15,590円(ブログ・副業)
- 評価損益 +451,110円
- 旧NISA評価損益 +1,305,046円でした。
※税引き後
保有資産額の目標は達成してしまったので、35歳までに2,500万円をゆるりと目指していこうと思います。
投資で稼いだというより、残業しすぎて労働賃金で貯金が増えているだけですが、引き続き頑張ります〜。
おわり。