投資を始めてから、丸5年が経ちました。35歳までに保有資産2,000万円 & 月5万円の副収入の実現を目標にしていましたが、保有資産は2,000万円は超えたので、新たに35歳までに2,500万円 & 月5万円の副収入の実現を目指したいと思います。
では、2025年10〜12月の3ヶ月と年間の結果をまとめました。(12月30日付)
国内株
日本株は年末にかけて堅調な上昇基調が続き、日経平均が5万円台を維持しつつ年末にかけて高値圏で推移しました。高市政権発足以降、株高基調が続いていますね。相場を押し上げているのは、AI関連株なので、私のポートフォリオへの恩恵はあまりありませんが…。
評価損益
評価益 +1,228,736円。この3ヶ月はほぼ売買せず。J-REITの「霞ヶ関ホテルリート」と「インヴィンシブル投資法」だけ購入しました。NISAの成長投資枠も良い感じに保有株数が増えてきました。
特別口座
| 銘柄名 | 保有数量[株] | 取得総額[円] | 取得総額[円] | 評価損益[円] |
|---|---|---|---|---|
| 日清製粉G本社 | 100 | 174,000 | 192,200 | 18,200 |
| バリューコマース | 700 | 1,320,900 | 465,500 | -855,400 |
| 双日 | 100 | 163,115 | 486,700 | 323,585 |
| ユーグレナ | 1,200 | 759,600 | 480,000 | -279,600 |
| 投資法人みらい | 2 | 81,650 | 100,800 | 19,150 |
| MIRARTH不動産投 | 2 | 170,868 | 187,000 | 16,132 |
| 三井化学 | 200 | 323,200 | 400,400 | 77,200 |
| 武田薬品 | 100 | 322,275 | 483,500 | 161,225 |
| 神戸製鋼所 | 100 | 54,999 | 207,100 | 152,101 |
| JFEホールディングス | 100 | 178,400 | 199,750 | 21,350 |
| キヤノン | 200 | 455,000 | 926,600 | 471,600 |
| SBIホールディングス | 200 | 260,000 | 675,000 | 415,000 |
| 東急 | 100 | 147,200 | 183,000 | 35,800 |
| 日本航空 | 200 | 376,630 | 581,000 | 204,370 |
| ANAホールディングス | 100 | 219,800 | 297,900 | 78,100 |
| 5,007,637 | 5,866,450 | 858,813 |
NISA成長投資枠
| 銘柄名 | 保有数量[株] | 取得総額[円] | 時価評価額[円] | 評価損益[円] |
|---|---|---|---|---|
| 世紀東急 | 400 | 673,000 | 659,600 | -13,400 |
| ヒューリックリート投資法 | 1 | 142,000 | 176,500 | 34,500 |
| 霞ヶ関ホテルリート | 1 | 101,000 | 106,500 | 5,500 |
| 東邦アセチレン | 200 | 71,000 | 72,000 | 1,000 |
| 協和キリン | 100 | 233,200 | 252,700 | 19,500 |
| 三井化学 | 200 | 312,700 | 400,400 | 87,700 |
| 三菱ケミカルグループ | 400 | 271,952 | 366,040 | 94,088 |
| ライオン | 100 | 128,500 | 164,900 | 36,400 |
| SBIアルヒ | 100 | 79,833 | 90,000 | 10,167 |
| セブン銀行 | 300 | 78,546 | 91,530 | 12,984 |
| 三菱HCキャピタル | 100 | 95,800 | 131,100 | 35,300 |
| インヴィンシブル投資法 | 1 | 64,100 | 64,400 | 300 |
| ジャパン・ホテル・リート | 1 | 69,000 | 81,800 | 12,800 |
| NTT | 500 | 73,606 | 78,850 | 5,244 |
| ソフトバンク | 800 | 144,000 | 171,840 | 27,840 |
| 2,538,237 | 2,908,160 | 369,923 |
実現損益
実現損益は +0円。仕事が忙しすぎて株をしている余裕がなかったのも大きいですが、株式市場も大きな変化がなかったので何も売却しませんでした。
米国株・ETF
過去約3ヶ月の米国株市場は、依然として上昇基調。S&P500やダウ、ナスダックは年末にかけて史上最高値圏まで上昇し、利下げ期待やAI関連銘柄中心の買いが支えました。
評価損益
評価損益は、ドルでは-6,383.56 USD、円換算で-566,646円。少しマイナスが減りましたが、プラ転までの道のりはまだまだ長そうです。


※為替レート 米ドル/円 =156.08(2025/12/30 14:30
実現損益
実現損益は +0円。国内株と同じく、全く売却しませんでした。
投資信託
投資信託の評価益は+1,654,156円(旧つみたてNISAを除くと+442,369円)。投資信託もかなり上がってきました。
| 口座区分 | ファンド | 取得総額[円] | 時価評価額[円] | 評価損益[円] |
|---|---|---|---|---|
| 特定 | eMAXIS Neo ナノテクノロジー | 203,499 | 186,163 | -17,337 |
| NISAつみたて投資枠 | ニッセイ・インデックスバランスファンド (4資産均等型)<購入・換金手数料なし> | 239,999 | 275,007 | 35,007 |
| NISAつみたて投資枠 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 429,999 | 563,304 | 133,304 |
| NISAつみたて投資枠 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 615,482 | 786,317 | 170,835 |
| NISA成長投資枠 | eMAXIS Neo 宇宙開発 | 120,000 | 207,025 | 87,025 |
| NISA成長投資枠 | eMAXIS Neo 自動運転 | 120,000 | 153,535 | 33,535 |
| つみたてNISA | SBI・全世界株式インデックス・ファンド (雪だるま(全世界株式)) | 424,000 | 887,518 | 463,518 |
| つみたてNISA | ニッセイ・インデックスバランスファンド (4資産均等型)<購入・換金手数料なし> | 389,999 | 577,789 | 187,789 |
| つみたてNISA | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) | 271,999 | 557,091 | 285,091 |
| つみたてNISA | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 104,321 | 181,112 | 76,790 |
| つみたてNISA | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 174,666 | 373,265 | 198,599 |
実現損益
実現損益は+9,956円。特定口座の投資信託はほぼ売却。残るは、ナノテクノロジーだけになりました。
| 約定日 | ファンド名 | 解約単価[円] | 解約額[円] | 平均取得価額[円] | 実現損益[円] |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/24 | eMAXIS Neo 自動運転 | 29,714 | 64,289 | 25,112.00 | 9,956 |
配当金・金利
10〜12月の配当金は、96,425 円(税引き前)/ 85,682 円(税引き後)。NISAで購入した株が増えてきたので、税引き額が減ってきました。
| 税引き後利益 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 国内株配当 | 0円 | 9,756円 | 79,314円 | 89,070円 |
| 国内株貸株金利 | 383円 | 377円 | 368円 | 1,128円 |
| 米国株配当 | 1,376円 9.31USD | 215円 1.41USD | 8,076円 52.08USD | 9,668円 62.8USD |
| 99,866円 |
アフィリエイト・アドセンス
ブログは全然更新できておらず、どんどん収益が下がってきました。この年末年始でブログの大掃除もしたかったんですが、ブログ書くだけで終わってしまいそうです。1月に整理頑張ります!!
| (確定額) | 10月 | 11月 | 12月 | 収入合計額 |
|---|---|---|---|---|
| アフィリエイト(楽天) | 0円 | 1,279円 | 399円 | 1,678円 |
| アフィリエイト(Amazon) | 71円 | 41円 | 809円 | 921円 |
| アフィリエイト(VC) | 0円 | 0円 | 100円 | 100円 |
| Google Adsense | 2,168円 | 1,830円 | 1,515円 | 5,513円 |
| 合計 | 2,239円 | 3,150円 | 2,823円 | 8,212円 |
損益結果
ということで、2025年10〜12月の3ヶ月の結果発表!
- 実現収益 +109,822円(投資・配当)
- 副業収益 +8,212円(ブログ・副業)
- 評価損益 +644,753円
- 旧NISA評価損益 +1,671,493円でした。
※税引き後
そして、2025年の年間トータル結果!!
- 年間副収益 +1,114,229円 ※税引き後
- 末日時点資産 23,539,189円
気づけば、この1年で資産がだいたい500万円ほど増えました。副収入自体は去年よりも減っているので、相場が良くて評価益が膨らんだことと、シンプルに残業しすぎて年収が増えた影響です。
このペースなら、35歳までに資産2,500万円は無理なく到達できそうですが、車とか家とか大きな買い物もそろそろ現実的に考えたい時期なので、使うところは使いながら、それでもちゃんと貯められるように、ゆるく長く投資を続けていきたいと思います。
それでは、また3ヶ月後に!
