2021年から投資をスタート。2022年3月末時点での運用結果です。
20代で保有資産額1,000万円 & 月5万円の副収入(ブログ・配当)を目指してましたが、3月末時点で1,000万円突破しました!
含み益を含んでの1,000万円なので戻る可能性大ですがひとまず達成。
では早速、この3ヶ月の運用結果です。
国内株
この3ヶ月はウクライナ情勢や金利政策の影響を大きく受け、株価は乱降下。一時は今まで積み上げてきた評価益が全部なくなってマイナスにもなりました。最近はだいぶ戻ってきてひと安心です。
保有銘柄 | 取得平均単価 | 保有数 | 総取得額 | 時価評価額 評価損益額 |
---|---|---|---|---|
日本航空(JAL) | 1,883.15 | 200 | 376,630 | 458,000 +81,370 |
ANAホールディングス | 2,197.41 | 300 | 659,223 | 769,800 +110,575 |
東日本旅客鉄道 | 7,051.35 | 200 | 1,410,270 | 1,422,000 +11,730 |
阪急阪神HLDG | 3,364.00 | 200 | 713,000 | 709,000 +36,200 |
東急 | 1,256.00 | 200 | 251,200 | 318,400 +67,200 |
AOKIホールディングス | 626.19 | 400 | 250,476 | 233,200 -17,276 |
ENEOSホールディングス | 438.00 | 100 | 43,800 | 45,800 +2,000 |
中部電力 | 1,306.15 | 100 | 130,615 | 126,300 -4,315 |
日本郵政 | 900.99 | 100 | 90,990 | 89,840 -259 |
キャノン | 2,274.75 | 300 | 682,425 | 897,900 +215,475 |
協和キリン | 3,202.75 | 100 | 320,275 | 284,800 -35,475 |
武田薬品 | 3,222.75 | 100 | 322,275 | 349,800 +27,525 |
エア・ウォーター | 1,736.15 | 100 | 173,615 | 172,000 -1,615 |
ユーグレナ | 798.00 | 300 | 239,400 | 246,600 +7,200 |
双日 | 1631.15 | 100 | 163,115 | 201,700 +38,585 |
5,786,220 | 6,325,140 +538,920 |
売却銘柄 | 取得平均単価 | 売却数 | 総取得額 | 総売却額 実現損益 |
---|---|---|---|---|
阪急阪神HLDG | 3,364.00 | 100 | 336,400 | 345,225 +8,825 |
ENEOSホールディングス | 437.54 | 300 | 131,400 | 141,346 +9,946 |
関西電力 | 1070.00 | 100 | 107,000 | 119,885 +12,885 |
ユーグレナ | 79,800 | 200 | 159,600 | 169,802 +10,202 |
+41,858 |
米国株・ETF
米国株も乱降下しました。中国のCWEBやNIOなどが特に大きく下落。ただ円安の影響でトータル円計算だとプラスになっています。
保有銘柄 | 取得平均単価 | 保有数 | 総取得額 | 時価評価額 評価損益額 |
---|---|---|---|---|
全世界ETF VT | 10,397 | 10 | 103,970 | 125,763 +21,793 |
S&P500 ブル3倍ETF SPXL | 11,965 | 8 | 95,720 | 122,818 +27,098 |
中国ネット 2倍ETF CWEB | 1,284 | 20 | 25,680 | 17,169 -8,511 |
クリーンETF ICLN | 2,488 | 50 | 124,400 | 130,789 +6,389 |
高配当ETF HDV | 10,322 | 10 | 103,220 | 132,024 +28,804 |
高配当ETF SPYD | 4,312 | 30 | 129,360 | 132,575 +3,215 |
高配当ETF VYM | 10,769 | 5 | 53,845 | 69,595 +15,750 |
ビザ A | 22,841 | 6 | 137,046 | 164,321 +27,275 |
ルミノーテクノロジーズ LAZR | 1,971 | 84 | 165,564 | 159,324 -6,240 |
ニオ NIO | 2,998 | 35 | 104,930 | 94,890 -10,040 |
バラードパワーシステムズ BLDP | 1,505 | 58 | 87,290 | 84,191 -3,099 |
プラグパワー PLUG | 2,559 | 10 | 25,590 | 34,718 +9,128 |
フューチャーフューエル FF | 860 | 20 | 17,200 | 24,580 +7,380 |
マラソンデジタル MARA | 3,401 | 15 | 51,015 | 55,342 +4,327 |
アメティス AMTX | 1,487 | 12 | 17,844 | 18,182 +338 |
ヴァージンギャランティック SPCE | 2,123 | 70 | 148,610 | 91,509 -57,101 |
スキルズ SKLZ | 1,020 | 45 | 45,900 | 17,554 -28,346 |
コンテクストロジック WISH | 575 | 145 | 83,375 | 42,202 -41,173 |
1,546,778 +27,404 |
売却銘柄 | 取得平均単価 | 売却数 | 総取得額 | 総売却額 実現損益 |
---|---|---|---|---|
全世界株式 VT | 10,397 | 2 | 20,794 | 24,884 +4,090 |
リニューアブルエナジー REGI | 4698 | 8 | 37,584 | 52,316 +14,732 |
フューチャーフューエル FF | 860 | 29 | 24,940 | 27,621 +2,681 |
ビザ V | 22,917 | 9 | 206,253 | 226,084 +19,831 |
アメティス AMTX | 1,487 | 3 | 4,461 | 5,150 +689 |
高配当ETF VYM | 10,769 | 1 | 10,769 | 13,008 +2,239 |
+44,262 |
米ドル/円=122.29
投資信託
eMAXIS Neoシリーズもマイナスが続いています。引き時が難しいところ。
取得総額 | 現在値 | 時価評価額 | |
---|---|---|---|
eMAXIS Neo 宇宙開発 | 83,000 | 93,997 | +10,997 |
eMAXIS Neo ナノテクノロジー | 92,500 | 81,109 | -11,391 |
eMAXIS Neo バーチャルリアリティ | 47,000 | 47,134 | +134 |
eMAXIS Neo フィンテック | 35,670 | 33,625 | -2,046 |
eMAXIS Neo 自動運転 | 104,000 | 98,184 | -5,816 |
SBI・全世界株式 | 4,000 | 4,507 | +507 |
358,556 | -7,615 |
配当金
この3ヶ月は配当タイミングではないので配当少なめ。
1月 | 2月 | 3月 | 合計額 (税引き前) | |
---|---|---|---|---|
国内株配当 | 0円 | 0円 | 18,800円 | 18,800円 |
米国株配当 | $0.34 41円 | $0 0円 | $27.26 3,334円 | $27.6 3,375円 |
22,275円 |
米ドル/円=122.29
アフィリエイト・アドセンス
ブログ関連収益はこちら。ブログのアクセスが伸びて、アドセンス収益が増えてきて嬉しいです◎
(確定額) | 1月 | 2月 | 3月 | 収入合計額 |
アフィリエイト(楽天) | 309円 | 1,628円 | 1,942円 | 3,879円 |
アフィリエイト(Amazon) | 268円 | 884円 | 413円 | 1,565円 |
アフィリエイト(A8net) | 100円 | 4,000円 | 12,000円 | 16,100円 |
Google Adsense | 1,739円 | 2,910円 | 2,358円 | 7,007円 |
28,551円 |
損益結果
2022年1月〜3月の3ヶ月の結果発表!
- 確定実現収益 +136,946円 (株・副業)
- 投資評価損益 +558,709円 でした。
※税引き前
やっぱり1,000万突破は嬉しいです。30歳になるのが9月なので半年はやい達成でした。
次のボーナスで洗濯機をドラム式洗濯機に変えようかな!
以上です。ではまた!