投資を始めて4年目。35歳までに保有資産2,000万円 & 月5万円の副収入(ブログ・配当)を目指しています。2025年4〜6月の3ヶ月と年間の結果をまとめました。(6月28日時点)
4月のトラン関税発動で資産が▲150万円くらいになりましたが、なんとか後半戦で取り戻しました!
国内株
4月トランプ関税発表で日本株も大暴落。暴落初日に狼狽買いしてしまって全く底で買えませんでした。暴落時に底を見極めて買うのって本当に難しいですね〜。
評価損益
評価益 +511,412円。4月の暴落時に買った三井化学、三菱ケミカル、住友電工が少し育ってきました。住友電工はプラ転してすぐに100株売却してしまいましたが、もっと握力強く持っておけばよかったです。
特定口座
銘柄コード | 銘柄名 | 保有数量[株] | 取得総額[円] | 時価評価額[円] | 評価損益[円] |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 日清製粉G本社 | 100 | 174,000 | 171,600 | -2,400 |
2311 | エプコ | 100 | 64,400 | 76,200 | 11,800 |
2491 | バリューコマース | 700 | 1,320,900 | 546,700 | -774,200 |
2768 | 双日 | 100 | 163,115 | 352,400 | 189,285 |
2931 | ユーグレナ | 1,200 | 759,600 | 507,600 | -252,000 |
3476 | 投資法人みらい | 2 | 81,650 | 89,600 | 7,950 |
3492 | タカラレーベン不動産投 | 2 | 170,868 | 182,200 | 11,332 |
3861 | 王子ホールディングス | 100 | 60,950 | 71,360 | 10,410 |
4151 | 協和キリン | 200 | 466,400 | 488,800 | 22,400 |
4183 | 三井化学 | 100 | 323,100 | 333,600 | 10,500 |
4502 | 武田薬品 | 100 | 322,275 | 436,600 | 114,325 |
5406 | 神戸製鋼所 | 100 | 54,999 | 157,600 | 102,601 |
5411 | JFEホールディングス | 200 | 356,800 | 333,200 | -23,600 |
5802 | 住友電工 | 100 | 229,900 | 311,300 | 81,400 |
5938 | LIXIL | 100 | 168,900 | 165,400 | -3,500 |
7751 | キヤノン | 200 | 455,000 | 837,800 | 382,800 |
8473 | SBIホールディングス | 100 | 260,000 | 498,800 | 238,800 |
9005 | 東急 | 100 | 147,200 | 172,050 | 24,850 |
9201 | 日本航空 | 200 | 376,630 | 587,900 | 211,270 |
9202 | ANAホールディングス | 100 | 219,800 | 282,750 | 62,950 |
6,176,487 | 6,603,460 | 426,973 |
NISA成長投資枠
銘柄コード | 銘柄名 | 保有数量[株] | 取得総額[円] | 時価評価額[円] | 評価損益[円] |
1720 | 東急建設 | 100 | 79,050 | 104,800 | 25,750 |
1898 | 世紀東急 | 400 | 673,000 | 590,000 | -83,000 |
2503 | キリンHD | 100 | 200,000 | 200,600 | 600 |
3295 | ヒューリックリート投資法 | 1 | 142,000 | 156,600 | 14,600 |
4093 | 東邦アセチレン | 100 | 36,000 | 35,200 | -800 |
4183 | 三井化学 | 100 | 312,700 | 333,600 | 20,900 |
4188 | 三菱ケミカルグループ | 400 | 271,952 | 298,000 | 26,048 |
4912 | ライオン | 100 | 128,500 | 150,100 | 21,600 |
7198 | SBIアルヒ | 200 | 159,666 | 159,200 | -466 |
8410 | セブン銀行 | 300 | 78,546 | 79,260 | 714 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 100 | 95,800 | 105,700 | 9,900 |
8985 | ジャパン・ホテル・リート | 1 | 69,000 | 76,900 | 7,900 |
9432 | 日本電信電話 | 500 | 73,606 | 75,500 | 1,893 |
9434 | ソフトバンク | 1,000 | 180,000 | 218,800 | 38,800 |
2,499,820 | 2,584,260 | 84,439 |
実現損益
実現損益は+84,439円。神戸物産はトランプ関税発動でほぼ全部の日本株がマイナスの中、プラスで勢いがすごかったです。+5.9万円で売ってしまいましたが、その後も上がってしまいました。残念!
受渡日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 売却/決済額[円] | 平均取得価額[円] | 実現損益[円] |
2025/04/09 | 3038 | 神戸物産 | 379,700 | 320,700 | 59,000 |
2025/04/10 | 3476 | 投資法人みらい | 42,250 | 40,825 | 1,425 |
2025/04/10 | 3476 | 投資法人みらい | 42,250 | 40,825 | 1,425 |
2025/04/14 | 3492 | タカラレーベン不動産投 | 85,500 | 85,434 | 66 |
2025/04/22 | 9432 | 日本電信電話 | 14,900 | 14,721 | 179 |
2025/04/30 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 68,500 | 67,988 | 512 |
2025/05/02 | 5332 | TOTO | 378,000 | 327,000 | 51,000 |
2025/05/08 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 70,100 | 68,600 | 1,500 |
2025/05/09 | 5802 | 住友電工 | 238,000 | 229,900 | 8,100 |
2025/05/13 | 9432 | 日本電信電話 | 15,500 | 14,500 | 1,000 |
2025/05/13 | 9432 | 日本電信電話 | 31,000 | 29,442 | 1,558 |
2025/05/14 | 4183 | 三井化学 | 324,600 | 323,100 | 1,500 |
2025/06/03 | 4151 | 協和キリン | 235,000 | 233,200 | 1,800 |
2025/06/03 | 7198 | SBIアルヒ | 81,500 | 79,833 | 1,667 |
米国株・ETF
米国株も日本株と同じく4月は大暴落。関税猶予・緩和で徐々に戻ってきましたね。関税猶予の90日間が明けたらどうなるのでしょうか。
評価損益
評価損益は、ドルでは-7,006.26USD、円換算で-763,335円。低水準から変化がなさすぎて最近はほぼ米国市場の動向を見ないようになってきました。


※為替レート 米ドル/円 =144.54 (2025/06/27 14:30)
実現損益
実現損益は+1,631円。ドルを預かり金で持っているのはもったいないのでうまく売買していきたいと思います。
約定日 | 銘柄名/ティッカー | 数量 | 売却額 | 単価 | 平均取得価額 | 実現損益(税引前・円) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/5/15 | アーチャー アビエーション ACHR | 2 | 3,236 | 1,625.5 | 1,114 | 1,008 |
2025/5/13 | マラ ホールディングス MARA | 1 | 2,412 | 2,423 | 1,789 | 623 |
投資信託
投資信託の評価益は+902,496円(旧つみたてNISAを除くと+108,070円)。大暴落中の4月は少し積み増してみました。投資信託の積立額が増えてきたので今後は少し毎月の投資額は減らして上がったタイミングでうまく売却しようと思います。
口座区分 | ファンド | 取得総額[円] | 時価評価額[円] | 評価損益[円] |
---|---|---|---|---|
特定 | eMAXIS Neo ナノテクノロジー | 193,499 | 138,050 | -55,450 |
特定 | eMAXIS Neo 自動運転 | 101,266 | 107,767 | 6,501 |
NISAつみたて投資枠 | ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)<購入・換金手数料なし> | 179,999 | 188,319 | 8,319 |
NISAつみたて投資枠 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 370,000 | 404,249 | 34,249 |
NISAつみたて投資枠 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 794,017 | 860,943 | 66,925 |
NISA成長投資枠 | eMAXIS Neo 宇宙開発 | 90,000 | 117,228 | 27,228 |
NISA成長投資枠 | eMAXIS Neo 自動運転 | 89,999 | 110,298 | 20,298 |
つみたてNISA | SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式)) | 424,000 | 726,410 | 302,410 |
つみたてNISA | ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)<購入・換金手数料なし> | 389,999 | 514,613 | 124,613 |
つみたてNISA | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 271,999 | 456,206 | 184,206 |
つみたてNISA | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 104,321 | 158,066 | 53,744 |
つみたてNISA | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 174,666 | 304,119 | 129,453 |
配当金
4〜6月の配当金は、104,439円(税引き後)。6月は続々と配当が入金されるので嬉しいですね。うまくNISAを使って税引きを減らしていきたいです。
税引き後利益 | 4月 | 5月 | 6月 | 合計 |
---|---|---|---|---|
国内株配当 | 0円 | 8,463円 | 87,882円 | 96,345円 |
米国株配当 | 955円 6.42USD | 200円 1.41USD | 6,939円 48.15USD | 8,094円 55.98USD |
104,439円 |
アフィリエイト・アドセンス
アフィリエイトは月5,000円前後で遷移。最近ブログを全然更新してないけど収益が減らなくてよかったです。
(確定額) | 4月 | 5月 | 6月 | 収入合計額 |
---|---|---|---|---|
アフィリエイト(楽天) | 452円 | 1,946円 | 917円 | 3,315円 |
アフィリエイト(Amazon) | 1,195円 | 212円 | 201円 | 1,608円 |
アフィリエイト(VC) | 318円 | 266円 | 0円 | 584円 |
Google Adsense | 3,048円 | 3,428円 | 2,722円 | 9,198円 |
合計 | 5,013円 | 5,852円 | 3,840円 | 14,705円 |
損益結果
ということで、2025年4〜6月の3ヶ月の結果発表!
- 実現収益 +190,509円(投資・配当)
- 副業収益 +14,705円(ブログ・副業)
- 評価損益 -143,853円
- 旧NISA評価損益 +794,426円でした。
※税引き後
現在32歳で資産は1,950万円、副収入は月3万円強です。35歳までに保有資産2,000万円 & 月5万円の副収入という目標にかなり近づいてきました。ブログ収入をもっと伸ばしたいなあ〜
おわり。