あけましておめでとうございます。
2021年から投資をスタートし、ちょうど開始から約1年が経過しました。今回の記事では、2021年12月末時点での運用結果をまとめています。
20代で保有資産額1,000万円と月5万円の副収入(ブログ・配当)がまずは目標です。早速結果をみていきます〜!
国内株
国内株はオミクロンの影響で12月から撃沈です。原油価格の下落影響かユーグレナやENEOSも渋めの結果。ナンピンしまくってしまいました。
良かったのは、キャノンが増配を発表して株価を上げたことと、ANAをほぼ底値で買い増しできたことです。
保有銘柄 | 取得平均単価 | 保有数 | 総取得額 | 時価評価額 評価損益額 |
---|---|---|---|---|
日本航空(JAL) | 1,883.15 | 200 | 376,630 | 439,200 +62,570 |
ANAホールディングス | 2,199.75 | 200 | 439,950 | 480,900 +40,950 |
東日本旅客鉄道 | 7,051.35 | 200 | 1,410,270 | 1,414,600 +4,330 |
阪急阪神HLDG | 3,364.00 | 300 | 1,009,200 | 979,500 -29,700 |
東急 | 1,256.00 | 200 | 251,200 | 305,600 +54,400 |
AOKIホールディングス | 674.89 | 200 | 134,978 | 123,400 -11,578 |
ENEOSホールディングス | 437.54 | 400 | 175,016 | 172,120 -2,899 |
関西電力 | 1,069.65 | 100 | 106,965 | 108,550 +1,585 |
中部電力 | 1,306.15 | 100 | 130,615 | 121,200 -9,415 |
日本郵政 | 900.99 | 100 | 90,099 | 89,680 -419 |
キャノン | 2,274.75 | 300 | 682,425 | 840,300 +157,875 |
協和キリン | 3,202.75 | 100 | 320,275 | 313,500 -6,775 |
武田製薬 | 3,222.75 | 100 | 322,275 | 313,500 -8,575 |
双日 | 1,631.15 | 100 | 163,115 | 172,800 +9,685 |
エア・ウォーター | 1,736.15 | 100 | 173,615 | 177,600 +3,985 |
ユーグレナ | 797.71 | 500 | 398,855 | 355,000 -43,855 |
6,185,486 | 6,406,500 +221,014 |
売却したのは、阪急阪神ホールディングスのみ。
売却銘柄 | 取得平均単価 | 売却数 | 総取得額 | 総売却額 実現損益 |
---|---|---|---|---|
阪急阪神HLDG | 3,364.00 | 100 | 336,400 | 350,225 +13,825 |
+13,825 |
米国株・ETF
米国株もダメダメの結果。長期目線で仕込んでいるつもりなので、気にしすぎてはいないものの、今年はもう少しうまく選んでいきたいです。
保有銘柄 | 取得平均単価 | 保有数 | 総取得額 | 時価評価額 評価損益額 |
---|---|---|---|---|
全世界ETF VT | 10,397 | 12 | 124,764 | 148,292 +23,528 |
S&P500 ブル3倍ETF SPXL | 12,541 | 2 | 25,082 | 32,992 +7,910 |
クリーンETF ICLN | 2,651 | 30 | 79,530 | 73,055 -6,475 |
高配当ETF HDV | 10,322 | 10 | 103,220 | 116,168 +12,948 |
高配当ETF SPYD | 4,312 | 30 | 129,360 | 145,110 +15,750 |
高配当ETF VYM | 10,769 | 6 | 64,614 | 77,376 +12,762 |
ビザ A V | 22,917 | 12 | 274,004 | 299,137 +24,133 |
ルミノーテクノロジーズ LAZR | 2,023 | 75 | 151,725 | 145,886 -5,839 |
ニオ NIO | 3,528 | 20 | 70,560 | 72,883 +2,323 |
バラードパワーシステムズ BLDP | 1,530 | 55 | 84,150 | 79,462 -4,688 |
プラグパワー PLUG | 2,748 | 3 | 8,244 | 9,741 +1,497 |
フューチャーフューエル FF | 860 | 44 | 37,840 | 38,668 +828 |
リニューアルブルエナジー REGI | 5,070 | 4 | 20,280 | 19,527 -753 |
マラソンデジタル MARA | 3,892 | 5 | 19,460 | 18,899 -561 |
アメティス AMTX | 1,564 | 13 | 20,332 | 18,393 -1,939 |
ヴァージンギャランティック SPCE | 2,218 | 65 | 144,170 | 100,041 -44,129 |
スキルズ SKLZ | 1,216 | 30 | 36,480 | 25,674 -10,806 |
コンテクストロジック WISH | 695 | 105 | 72,975 | 37,563 -35,412 |
1,458,867 -8,923 |
米国株は、少数金額で取引を多く行いました。
売却銘柄 | 取得平均単価 | 売却数 | 総取得額 | 総売却額 実現損益 |
---|---|---|---|---|
アルトイングレディアンツ ALTO | 528 | 12 | 6,336 | 6,738 +402 |
アメティス AMTX | 1,250 | 2 | 2,500 | 4,769 +2,269 |
コインベース COIN | 28,113 | 3 | 84,339 | 86,403 +2,064 |
マラソンデジタル MARA | 3,623 | 16 | 57,960 | 89,205 +30,825 |
スキルズ SKLZ | 1,390 | 20 | 27,800 | 28,778 +986 |
S&P500 ブル3倍ETF SPXL | 12,541 | 10 | 125,410 | 156,867 +31,153 |
アップル APPL | 13,098 | 2 | 26,196 | 34,438 +8,287 |
ニオ NIO | 3,905 | 2 | 7,810 | 9,602 +1,792 |
全世界ETF VT | 10,397 | 3 | 31,191 | 34,893 +4,662 |
ビザ V | 22,917 | 5 | 114,585 | 119,063 +5,698 |
+88,138 |
米ドル/円=105.03
投資信託
eMAXIS Neoシリーズは振れ幅が大きいです。いったん2023年を目処に判断しようと思っています。
取得総額 | 現在値 | 時価評価額 | |
---|---|---|---|
eMAXIS Neo 宇宙開発 | 67,999 | 69,292 | +1,292 |
eMAXIS Neo ナノテクノロジー | 64,499 | 58,289 | -6,211 |
eMAXIS Neo バーチャルリアリティ | 36,999 | 38,824 | +2,352 |
eMAXIS Neo フィンテック | 25,670 | 23,511 | -2,159 |
eMAXIS Neo 自動運転 | 75,999 | 81,295 | +5,295 |
271,166 | 271,739 | +569 |
配当金
ようやくある程度の金額の配当金が入るようになってきました!まだ配当率は約2%と低めですが、ちょっとだけお小遣いがもらえるの嬉しい。
10月 | 11月 | 12月 | 合計額 (税引き前) | |
---|---|---|---|---|
国内株配当 | 0円 | 15,000円 | 19,600円 | 35,600円 |
米国株配当 | 716円 $6.23 | 39円 $0.34 | 2,349円 $22.37 | 3,039円 $28.94 |
38,639円 |
米ドル/円=115.03
アフィリエイト・アドセンス
その他、ブログ関連収益はこちら。月によるばらつき感はまだまだありますが、サイトアクセスは順調に伸びているので、アドセンスはいい感じに伸びてきている気がしています。
(発生額) | 10月 | 11月 | 12月 | 収入合計額 |
LINEスタンプ | 0円 | 31円 | 31円 | 62円 |
アフィリエイト (楽天・楽天ROOM) | 89円 | 4,969円 | 650円 | 5,708円 |
アフィリエイト (Amazon) | 42円 | 1,064円 | 0円 | 1,106円 |
Google Adsense | 629円 | 917円 | 1,662円 | 3,208円 |
10,084円 |
損益結果
ということで、結果発表!
評価損益は前四半期に比べて大幅に減りました…
そして、年間のトータル結果!!
まだまだ安定はしてないですが、3ヶ月で15万円の副収益を獲得◎
1,000万円までももう少し!
株関連の本のおすすめ
短期的にトレードでも稼いでいきたいので、チャートを読めるようにになるのを当面の目標にしています。
お正月中にこの本を読破して、チャートの形を覚えるぞ!
以上です。ではまた!