2021年から投資をスタート。約半年運用して資産の約70%を投資にいれました。
20代で保有資産額1,000万円を目指しています。と同時に、月5万円の副収入(ブログ・配当)を得ることを目指したいです◎
国内株
国内株は、結構上下が激しいですが、このままワクチン接種が進みようやくコロナ終息が見えてきたらこの上下から解放されるかな、という感じです。
青が新しく購入した銘柄と、保有株数を増やした銘柄です。
銘柄 | 取得平均単価 | 保有数 | 総取得額 | 時価評価額 評価損益額 |
日本航空(JAL) | 1,883.15 | 200 | 376,630 | 480,200 +103,570 |
ANAホールディングス | 2,206.75 | 100 | 220,675 | 261,200 +40,525 |
阪急阪神HLDG | 3,401.08 | 300 | 1,020,324 | 1,027,500 +7,175 |
東急 | 1,256.00 | 200 | 251,200 | 302,200 +51,000 |
AOKIホールディングス | 674.89 | 200 | 134,978 | 133,200 -1,778 |
ENEOSホールディングス | 439.71 | 300 | 131,013 | 139,470 +7,556 |
関西電力 | 1,069.65 | 100 | 106,965 | 105,950 -1,015 |
中部電力 | 1,306.15 | 100 | 135,800 | 135,800 +5,185 |
日本郵政 | 900.99 | 100 | 91,030 | 91,030 +931 |
キャノン | 2,274.75 | 300 | 682,425 | 753,900 +68,325 |
協和キリン | 3,202.75 | 100 | 394,000 | 394,000 +73,725 |
エア・ウォーター | 1,736.15 | 100 | 173,615 | 170,800 -2,815 |
東邦アセチレン | 1,332.40 | 400 | 532,960 | 469,600 -63,360 |
小池酸素 | 2,443.75 | 100 | 244,375 | 231,900 -12,475 |
4,696,750 +279,699 |
米国株・ETF
米国株は高配当ETFを積み立てる予定でしたが、うっかりおもしろそうなのにちびちび入れてしまいました。
またこの3ヶ月はビットコイン関連株に踊らされました。まだ油断できるわけじゃないけど、MARAが上がってきて嬉しいです。
取得平均単価 | 保有数 | 総取得額 | 時価評価額 評価損益額 | |
全世界ETF VT | 10,313 | 14 | 144,382 | 160,717 +16,335 |
クリーンETF ICLN | 2,977 | 10 | 29,770 | 26,770 -3,460 |
高配当ETF HDV | 10,048 | 5 | 50,240 | 53,062 +2,822 |
高配当ETF SPYD | 4,301 | 18 | 77,418 | 79,420 +2,002 |
高配当ETF VYM | 10,324 | 4 | 41,296 | 46,069 +4,773 |
アップル AAPL | 13,098 | 3 | 39,294 | 45,193 +5,899 |
ビザ A | 22,506 | 15 | 337,590 | 391,087 +53,497 |
ルミノーテクノロジーズ LAZR | 2,502 | 20 | 50,040 | 48,620 -1,420 |
マラソンデジタル MARA | 3,537 | 35 | 123,795 | 123,334 -461 |
コインベース COIN | 36,200 | 1 | 28,166 | 28,166 -8,034 |
インターコンチネンタル取引所 ICE | 11,667 | 3 | 35,001 | 39,368 +4,367 |
スキルズ SKLZ | 1,716 | 5 | 8,580 | 12,243 +3,663 |
コンテクストロジック WISH | 1,210 | 20 | 24,200 | 29,614 +5,414 |
1,083,203 +85,397 |
米ドル/円=110.50
投資信託
eMAXIS Neoシリーズはゆっくり積立中。
宇宙開発については、火星計画を応援する気持ちで2030年代まで投資し続けてみようかな、なんて考えています。
自動運転もレベル2実現されるくらいまでは投資し続けようかなって感じ。それとも、、アップルカーが出た頃が引き際なんですかね。
取得総額 | 現在値 | 時価評価額 | |
eMAXIS Neo 宇宙開発 | 35,000 | 38,130 | +3,130 |
eMAXIS Neo ナノテクノロジー | 30,499 | 32,756 | +2,256 |
eMAXIS Neo バーチャルリアリティ | 24,999 | 25,904 | +904 |
eMAXIS Neo フィンテック | 6,667 | 7,237 | +569 |
eMAXIS Neo 自動運転 | 38,499 | 41,619 | +3,119 |
145,646 | +9,978 |
配当金
この3ヶ月で初配当金をゲットしました〜。
今は配当のない企業にも投資しているので全体の年率は2%くらい。まずは3ヶ月で5万円くらいの配当がもらえるようになることを目指していきます。
4月 | 5月 | 6月 | 合計額 | |
国内株配当 | 0円 | 0円 | 20,400 円 | 20,400 円 |
米国株配当 | $0.74 82円 | $0.5 55円 | $17.5 1,934円 | $18.74 2,071円 |
22,471円 |
米ドル/円=110.50
アフィリエイト・アドセンス
その他、ブログ関連収益はこちら。Amazonアソシエイト会員になれてハッピーな月でした◎
(発生額) | 4月 | 5月 | 6月 | 収入合計額 |
LINEスタンプ | 9件 | 3件 | 5件 | 471円 |
アフィリエイト (楽天・楽天ROOM) | 1件 | 2件 | 7件 | 835円 |
アフィリエイト (Amazon) | 0件 | 2件 | 8件 | 2,390円 |
Google Adsense | ¥230 | ¥921 | ¥213 | 1,364円 |
5,060円 |
損益結果
ということで、2021年4月〜6月の3ヶ月の結果発表!
確定実現収益 27,531円 (ブログ・配当)
投資評価損益 375,074円 でした。
※税引き前
まあぼちぼちですね。w
初心者の方へ
ちなみに私が全く初心者のときには、とりあえすこの本を読んで、YouTubeで「両学長」の動画をみまくりました。手数料など基本的なことを体系的にに理解するために、最初に本を読むのはおすすめです!
以上です。ではまた!