投資を始めて4年目に突入しました。35歳までに保有資産2,000万円 & 月5万円の副収入(ブログ・配当)を目指しています。この1〜3月の3ヶ月と年間の結果をまとめました。(3月30日付)
特にボーナス月もなくわりとお金も使ったので資産は増えなかった3ヶ月となりました。
国内株
トランプ砲で上下が激しい米国株に引っ張られて、日本株も比較的振り幅がありました。
評価損益
評価益 +549,297円。ユーグレナは少しずつ回復してきましたが、バリューコマースがYahoo!との取引終了を発表してストップ安になって、プラマイゼロになりました。

新NISAもギリギリプラスをキープしています。世紀東急は、四季報では減配予想なので、短期的には伸びないかもしれませんが、建設から50年経過した道路インフラの工事も増えてくるだろうから、安定して伸びるのではないかなあとは思っています。ここ2年の配当90円に釣られて買ったのは高値買いだったかもしれませんが。

実現損益
実現損益は+174,950円。コロナ禍に買ったANAや東日本旅客鉄道を売却しました。コロナからもう3年経過していますが、思ったように株価が上がらないので売ってしまいました。ユーグレナも少しずつ損切りしました。
約定日 | 銘柄名 | 売却/決済額[円] | 平均取得価額[円] | 実現損益[円] |
2025/01/06 | ヒューリックリート投資法 | 140,600 | 130,600 | 10,000 |
2025/01/22 | ユーグレナ | 43,300 | 633 | -20,000 |
2025/01/24 | 三井化学 | 340,000 | 3,330 | 7,000 |
2025/01/28 | キリンHD | 200,000 | 1,996 | 400 |
2025/01/29 | ユーグレナ | 45,000 | 633 | -18,300 |
2025/01/30 | 西日本旅客鉄道 | 287,500 | 2,780 | 9,500 |
2025/01/30 | 南海電鉄 | 258,150 | 2,581 | 50 |
2025/02/13 | 東急建設 | 80,000 | 790.5 | 950 |
2025/02/13 | 南海電鉄 | 259,500 | 2,581 | 1,400 |
2025/02/13 | 南海電鉄 | 260,000 | 2,581 | 1,900 |
2025/02/17 | ユーグレナ | 48,500 | 633 | -14,800 |
2025/02/25 | キリンHD | 201,800 | 1,996 | 2,200 |
2025/02/26 | ANAホールディングス | 295,550 | 2,198 | 75,750 |
2025/02/27 | JFEホールディングス | 189,000 | 1,868 | 2,200 |
2025/03/04 | 東日本旅客鉄道 | 305,000 | 2,373 | 67,700 |
2025/03/18 | TOTO | 419,000 | 3,700 | 49,000 |
米国株・ETF
トランプ関税での景気懸念でNY株は大幅続落。S&Pも結構下がってきました。
評価損益
評価損益は、ドルでは-7,051.26 USD、円換算で-716,048円。さらにマイナス幅拡大。ルミナーテクノロジーズが15:1の株式並行で大きく値を下げたり、株高基調なのでTMFもかなり下がってきました。


※為替レート 米ドル/円 =150.94 (2025/03/28 14:30)
実現損益
実現損益は+17,687円。CWEBが上がったので売却して小銭を稼ぎました。
約定日 | 銘柄名/ティッカー | 数量 | 売却額 | 単価 | 平均取得価額 | 実現損益 |
2025/3/18 | Direxionデイリー中ネット指数株ブル2倍ETF CWEB | 1 | 7,493 | 7,530 | 5,216 | 2,277 |
2025/3/18 | Direxionデイリー中ネット指数株ブル2倍ETF CWEB | 1 | 7,391 | 7,426 | 5,216 | 2,175 |
2025/2/19 | Direxionデイリー中ネット指数株ブル2倍ETF CWEB | 2 | 14,287 | 7,179 | 5,216 | 3,855 |
2025/2/14 | Direxionデイリー中ネット指数株ブル2倍ETF CWEB | 5 | 32,100 | 6,451.8 | 5,216 | 6,020 |
2025/2/12 | Direxionデイリー中ネット指数株ブル2倍ETF CWEB | 1 | 6,189 | 6,219 | 5,216 | 973 |
2025/1/6 | イノビズ テクノロジズ INVZ | 15 | 4,352 | 291.46 | 131 | 2,387 |
投資信託
投資信託の評価益は+728,483円(旧つみたてNISAを除くと+3,609円)。NY市場の不調で投資信託も12月比で20万円ほどマイナスになってしまいました。
口座区分 | ファンド | 取得総額[円] | 時価評価額[円] | 評価損益[円] |
特定 | eMAXIS Neo ナノテクノロジー | 183,499 | 138,068 | -45,432 |
特定 | eMAXIS Neo 自動運転 | 101,266 | 92,496 | -8,771 |
NISAつみたて投資枠 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | 149,999 | 153,425 | 3,425 |
NISAつみたて投資枠 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 330,000 | 348,321 | 18,321 |
NISAつみたて投資枠 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 619,017 | 642,750 | 23,733 |
NISA成長投資枠 | eMAXIS Neo 宇宙開発 | 65,000 | 74,877 | 9,877 |
NISA成長投資枠 | eMAXIS Neo 自動運転 | 69,999 | 72,456 | 2,456 |
つみたてNISA | SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式)) | 424,000 | 699,131 | 275,131 |
つみたてNISA | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | 389,999 | 503,507 | 113,507 |
つみたてNISA | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 271,999 | 439,110 | 167,110 |
つみたてNISA | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 104,321 | 154,228 | 49,906 |
つみたてNISA | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 174,666 | 293,886 | 119,220 |
実現損益
投資信託の実現損益は+9,390円。トランプ政権が自動運転の規制緩和を行うという報道から自動運転関連銘柄が一時期上がったのでそのタイミングで少し売却しました。またマイナスになったので全部売却したらよかったかもです。
約定日 | ファンド名 | 解約単価[円] | 解約額[円] | 平均取得価額[円] | 実現損益[円] |
2025/1/6 | eMAXIS Neo 自動運転 | 26,789 | 150,000 | 25,111.04 | 9,390 |
配当金
1〜3月の配当金は、50,128円(税引き後)。バリューコマースは評価額は-70万円ですが、2万円の配当金をもらえるので握り続けたいと思います。
税引き後利益 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|
国内株配当 | 2,004円 | 0円 | 40,887円 | 42,891円 |
米国株配当 | 2,648円 16.85USD | 218円 1.41USD | 4,370円 29.34USD | 7,237円 47.6USD |
50,128円 |
アフィリエイト・アドセンス
アフィリエイトは月5,000円前後で遷移。最近ブログを全然更新してないけど収益が減らなくてよかったです。
(確定額) | 1月 | 2月 | 3月 | 収入合計額 |
---|---|---|---|---|
アフィリエイト(楽天) | 3,133円 | 1,080円 | 3,010円 | 7,433円 |
アフィリエイト(Amazon) | 594円 | 971円 | 1,065円 | 2,630円 |
アフィリエイト(VC) | 0円 | 110円 | 88円 | 198円 |
Google Adsense | 2,743円 | 2,932円 | 3,351円 | 9,026円 |
合計 | 6,470円 | 5,093円 | 7,514円 | 19,077円 |
損益結果
ということで、2025年1〜3月の3ヶ月の結果発表!
- 実現収益 +202,027円(投資・配当)
- 副業収益 +19,077円(ブログ・副業)
- 評価損益 -163,142円
- 旧NISA評価損益 +728,483円でした。
※税引き後
はじめて評価損益がマイナスで終わりました。かつトランプ関税の景気不安で3月31日に日本株も暴落したので実際の月末記録はもっとマイナスです。
資産合計も初めて3ヶ月前より減ってしまいました。次の3ヶ月は節約を徹底するとともにブログをもう少し頑張って収益増やしていきたいと思います。
おわり。