投資6年目の記録。35歳までに保有資産2,000万円 & 月5万円の副収入の実現を目標にしていましたが、保有資産は2,000万円は超えたので、新たに35歳までに2,500万円 & 月5万円の副収入の実現を目指したいと思います。
3ヶ月ごとに記録をつけていましたが、すっかり3月につけるのを忘れたので、2026年1〜6月の6ヶ月分の結果をまとめました。(7月14日付)
国内株
日本株は、日経平均が7万円を超えるなど高値圏で推移。株価を引き上げているのは、AI・半島対銘柄なので、私のポートフォリオはかなり低推移でしたが。
評価損益
評価益 +543,409円。前回から比べると50万円くらい含み益が減りました。神戸物産をよく調べもせずナンピンしまくってしまった結果、痛い目を見ています。
| 銘柄名 | 保有数量[株] | 取得総額[円] | 時価評価額[円] | 評価損益[円] |
|---|---|---|---|---|
| 日特建設 | 200 | 228,100 | 223,800 | -4,300 |
| 日清製粉G本社 | 100 | 174,000 | 202,450 | 28,450 |
| バリューコマース | 600 | 1,132,200 | 281,400 | -850,800 |
| 双日 | 100 | 163,115 | 505,400 | 342,285 |
| ユーグレナ | 1,400 | 828,800 | 497,000 | -331,800 |
| 神戸物産 | 600 | 2,081,400 | 1,607,400 | -474,000 |
| 日本プロロジスリート | 2 | 168,700 | 175,800 | 7,100 |
| セブン&アイ・HLDGS | 100 | 188,300 | 201,300 | 13,000 |
| 投資法人みらい | 2 | 81,650 | 83,300 | 1,650 |
| MIRARTH不動産投 | 3 | 254,868 | 248,400 | -6,468 |
| 霞ヶ関ホテルリート | 2 | 194,500 | 193,400 | -1,100 |
| 三井化学 | 200 | 323,200 | 414,000 | 90,800 |
| 武田薬品 | 100 | 322,275 | 531,800 | 209,525 |
| オリエンタルランド | 100 | 219,900 | 265,000 | 45,100 |
| 高砂香料 | 100 | 115,000 | 115,700 | 700 |
| 神戸製鋼所 | 100 | 54,999 | 184,750 | 129,751 |
| JFEホールディングス | 300 | 499,299 | 487,950 | -11,349 |
| 栗本鉄工所 | 100 | 148,000 | 145,800 | -2,200 |
| LIXIL | 100 | 168,000 | 183,850 | 15,850 |
| 東洋エンジニア | 200 | 526,500 | 387,000 | -139,500 |
| 日本電気 | 100 | 375,000 | 433,900 | 58,900 |
| シャープ | 100 | 61,200 | 63,740 | 2,540 |
| オリンパス | 100 | 141,500 | 177,550 | 36,050 |
| キヤノン | 200 | 455,000 | 862,400 | 407,400 |
| SBIホールディングス | 200 | 260,000 | 558,000 | 298,000 |
| 日本ロジスティクスF | 2 | 183,900 | 193,800 | 9,900 |
| 東急 | 100 | 147,200 | 171,250 | 24,050 |
| 西日本旅客鉄道 | 200 | 578,800 | 592,400 | 13,600 |
| 日本航空 | 200 | 376,630 | 583,500 | 206,870 |
| ANAホールディングス | 100 | 219,800 | 301,500 | 81,700 |
| MTG | 100 | 670,000 | 727,000 | 57,000 |
| 11,341,836 | 11,600,540 | 258,704 |
NISA成長投資枠
| 銘柄名 | 保有数量[株] | 取得総額[円] | 時価評価額[円] | 評価損益[円] |
|---|---|---|---|---|
| 世紀東急 | 500 | 808,250 | 725,500 | -82,750 |
| エプコ | 100 | 79,000 | 75,400 | -3,600 |
| 日本プロロジスリート | 1 | 86,000 | 87,900 | 1,900 |
| ヒューリックリート投資法 | 1 | 142,000 | 156,100 | 14,100 |
| 霞ヶ関ホテルリート | 6 | 600,199 | 580,200 | -19,999 |
| 東邦アセチレン | 200 | 71,000 | 84,800 | 13,800 |
| 三井化学 | 200 | 312,700 | 414,000 | 101,300 |
| 三菱ケミカルグループ | 400 | 271,952 | 464,600 | 192,648 |
| ライオン | 100 | 128,500 | 166,150 | 37,650 |
| 高砂香料 | 100 | 127,100 | 115,700 | -11,400 |
| 栗本鉄工所 | 100 | 160,500 | 145,800 | -14,700 |
| SBIアルヒ | 100 | 79,833 | 80,900 | 1,067 |
| セブン銀行 | 300 | 78,546 | 88,350 | 9,804 |
| 三菱HCキャピタル | 100 | 95,800 | 137,800 | 42,000 |
| インヴィンシブル投資法 | 12 | 750,939 | 716,400 | -34,539 |
| ジャパン・ホテル・リート | 1 | 69,000 | 77,800 | 8,800 |
| NTT | 500 | 73,606 | 74,550 | 944 |
| ソフトバンク | 800 | 144,000 | 171,680 | 27,680 |
| 4,078,925 | 4,363,630 | 284,705 |
実現損益
実現損益は -1,680円。バリューコマースを100株損切りしたのでマイナスになりました。他はちょっとプラ転しただけで売ってしまっていて全然利益が出ていません。。
| 約定日 | 銘柄名 | 売却/決済額[円] | 平均取得価額[円] | 実現損益[円] |
|---|---|---|---|---|
| 01/16 | 世紀東急 | 169,900 | 1,682.50 | 1,650 |
| 01/20 | 神戸物産 | 395,000 | 3,600.00 | 35,000 |
| 02/09 | シャープ | 75,820 | 710.00 | 4,820 |
| 02/25 | 協和キリン | 283,200 | 2,332.00 | 50,000 |
| 03/10 | 神戸物産 | 381,000 | 3,634.00 | 17,600 |
| 03/25 | オリンパス | 142,000 | 1,415.00 | 500 |
| 03/27 | オリンパス | 149,950 | 1,415.00 | 8,450 |
| 03/27 | オリンパス | 152,000 | 1,415.00 | 10,500 |
| 04/03 | シャープ | 63,500 | 634.00 | 100 |
| 04/03 | シャープ | 63,500 | 634.00 | 100 |
| 04/03 | シャープ | 63,500 | 634.00 | 100 |
| 04/06 | シャープ | 65,000 | 634.00 | 1,600 |
| 05/13 | バリューコマース | 50,000 | 1,887.00 | -138,700 |
| 05/13 | シャープ | 61,500 | 612.00 | 300 |
| 05/13 | シャープ | 61,500 | 612.00 | 300 |
| 05/13 | シャープ | 61,500 | 612.00 | 300 |
| 05/19 | シャープ | 61,500 | 612.00 | 300 |
| 05/19 | シャープ | 62,500 | 612.00 | 1,300 |
| 06/15 | インヴィンシブル投資法 | 62,500 | 58,400.00 | 4,100 |
米国株・ETF
2026年上半期の米国市場は、地政学リスクや中東情勢による一時的な急落を乗り越え、AIブームとFRBの金融緩和期待を背景に歴史的な堅調さを維持しました。
評価損益
評価損益は、ドルでは-2,837.78 USD、円換算で-59,515円。ルミナーテクノロジーが上場廃止になり、2,000USD/25万円の損失を出しました。しかも上場廃止されていることを知らず、OTC市場でも売却しなかったから損失計上もできず…もったいないことをしました。


※為替レート 米ドル/円 =162.32(2026/07/14 14:30)
実現損益
実現損益は -81,059円。コンテクストロジックは上がる見込みがなさそうだったので、ルミナーの二の舞にならないように損切りしました。
| 約定日 | 銘柄名/ティッカー | 数量 | 売却額 | 平均取得価額 | 実現損益(税引前・円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/14 | コンテクストロジック LOGC | 6 | 7,861 | 14,820 | –81,059 |
投資信託
投資信託の評価益は+2,267,367円(旧つみたてNISAを除くと+731,719円)。投資信託は順調に育ってきました。
| 口座区分 | ファンド | 取得総額[円] | 時価評価額[円] | 評価損益[円] |
|---|---|---|---|---|
| NISAつみたて投資枠 | ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | 309,999 | 368,656 | 58,656 |
| NISAつみたて投資枠 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 499,999 | 718,278 | 218,278 |
| NISAつみたて投資枠 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 604,520 | 830,139 | 225,619 |
| NISA成長投資枠 | eMAXIS Neo 宇宙開発 | 154,999 | 322,925 | 167,925 |
| NISA成長投資枠 | eMAXIS Neo 自動運転 | 155,000 | 216,241 | 61,241 |
| つみたてNISA | SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま) | 424,000 | 1,025,887 | 601,887 |
| つみたてNISA | ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | 389,999 | 621,693 | 231,693 |
| つみたてNISA | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 271,999 | 630,721 | 358,722 |
| つみたてNISA | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 104,321 | 197,311 | 92,989 |
| つみたてNISA | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 174,666 | 425,023 | 250,357 |
実現損益
実現損益は+88,356円。特定口座の投資信託は全て売却しました。オルカンも定期的に売却してキャッシュ化してます。積み立てでポイントももらえるし解約もタダだしできるだけ投資して解約するのが一番得!と思ってたけど、改めて調べてみると、5万円積み立てても250ポイントだけなんですね。まあでもポイントもらえるに越したことはないけど。
| 約定日 | ファンド名 | 口座 | 解約単価[円] | 解約額[円] | 平均取得価額[円] | 実現損益[円] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/14 | eMAXIS Neo ナノテクノロジー | 特定 | 17,600 | 227,850 | 15,719.14 | 24,338 |
| 5/8 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | NISA | 36,326 | 250,000 | 27,023.28 | 64,018 |
配当金・金利
1〜6月の配当金は、184,597円(税引き後)。REITを地道に購入し続けたので、分配金が増えてきました。
| 税引き後利益 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内株配当 | 2,056円 | 0円 | 38,099円 | 2,978円 | 8,513円 | 114,118円 | 165,764円 |
| 国内株貸株金利 | 385円 | 389円 | 574円 | 481円 | 609円 | 1,132円 | 3,570円 |
| 米国株配当 | 1,775円 11.41USD | 217円 1.41USD | 5,403円 34.24USD | 896円 5.64USD | 220円 1.41USD | 6,751円 42.1USD | 15,263円 96.21USD |
| 184,597円 |
アフィリエイト・アドセンス
ブログは全然更新できておらず収益が下がってきました。AmazonのAPI変更によってブックマークレットが使えなくなったり、楽天APIも新しくなったのを放置していたり、なかなか悲惨な状況でした。記事は更新できずとも、リンク切れくらいは修正しないと…!
| (確定額) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 収入合計額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アフィリエイト(楽天) | 481円 | 399円 | 0円 | 20円 | 0円 | 1,278円 | 2,178円 |
| アフィリエイト(Amazon) | 66円 | 380円 | 320円 | 44円 | 79円 | 0円 | 889円 |
| アフィリエイト(VC) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| Google Adsense | 1,384円 | 1,349円 | 1,711円 | 1,485円 | 1,371円 | 973円 | 8,273円 |
| 合計 | 1,931円 | 2,128円 | 2,031円 | 1,549円 | 1,450円 | 2,251円 | 11,340円 |
損益結果
ということで、2026年1〜6月の6ヶ月の結果発表!
現在の総資産:24,324,184円
・実現収益 +190,214円(投資・配当)
・副業収益 +11,340円(ブログ・副業)
・評価損益 +1,215,613円
・旧NISA評価損益 +1,535,648円
※税引き後
この6ヶ月で国内株式を800万円分くらい買い足してました。なのに評価益は半分以下になってしまっているという。ちょっと勢いで買いすぎてしまいました。特に神戸物産。親から株式譲渡してもらった70万も含んでいるけど、にしても買いすぎた!ちょっとキャッシュを増やして暴落に備えたいと思います。笑
おわり。
